"SANSUN"¡¸½Ñ½ã 3"¡¹ ¿¹ÃøÇÒ¼ö ¾ø´Â ¿òÁ÷ÀÓ°ú °¡´Â ¹Ùµð°¡ ÀÛÀº ¾×¼Ç¿¡µµ ¹ÝÀÀÇÏ´Â ±Ã±ØÀÇ Çdz׽º ¸ðµ¨ÀÌ¡¸½Ñ½ã¡¹ ¸Å¿ì ¾î·Á¿î »óȲÀ̳ª ÀÔÁúÀÌ ÀÛ°í ±î´Ù·Î¿î ¹ÝÀÀÀÌ º¸ÀÏ ¶§ À¯È¿ÇÕ´Ï´Ù.¡£
Color Chart - SANSUN
·ù±â¼º´ÔÀÇ Á¶Çà±âÀÔ´Ï´Ù.
¸î ÀÏ µ¿¾È Á¶È²À» »ìÆ캸°í ÀÖ¾ú´Âµ¥ Á¶È²¿¡ ÁöÀåÀÌ »ý±æ±î °ÆÁ¤ÀÌ µÇ´õ±º¿ä. ¾ÆÁ÷ °³ÀåÇÑ ¼Û¾îÀåÀÌ ±Ù¹æ¿¡ ¾ø´Â °ü°è·Î Àú¹ø°ú °°Àº ¹®¸· °ÅÀϳ¬½ÃÅÍ·Î ÇâÇß½À´Ï´Ù. ; Á¶±Ý ´ÊÀº ¿ÀÀü 9½Ã¿¡ µµÂø. ÀÌ¹Ì ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ ³¬½Ã¿¡ ¿ÁßÀ̾ú½À´Ï´Ù. ºÎǬ±â´ë°¨À¸·Î ³¬½Ã¸¦ ½ÃÀÛÇß½À´Ï´Ù. Çѽð£Á¤µµ ³¬½Ã¸¦ Çغ¸´Ï ÀüüÀûÀÎ ºÐÀ§±â°¡ ³Ê¹« ÁÁÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. ; ³¬½ÃÀΰú ³¬ÀÎ ¼Û¾îÀÇ ºñÀ²ÀÌ ´ë·« 20:1 Á¤µµ·Î ²ÎÀ̽ŠºÐÀÌ ¸¹À¸¼Ì½À´Ï´Ù. ±× Áß¿¡ ³¬À¸½Å ºÐµéÀº ¹öŬ¸® ¿¡±×¿úÀ¸·Î¸¸ ³¹¸¶¸® ;½ºÇ¬¿¡´Â Àü¸êÀ̾ú½À´Ï´Ù. ÇöóÀÌ¿¡´Â ¹æ°¥·Î¿¡ ¹Ù¦ ºÙÀ̽ŠºÐµé ;³¹¸¶¸® ÀüüÀûÀ¸·Î ;ºÎÁøÇÑ Á¶°ú¿´½À´Ï´Ù. ; À̸®Àú¸® µ¹¾Æ´Ù´Ï´Ù°¡ Á¡½ÉÀ» ¸Ô°í³ª¼ »êÂÊ¿¡¼ ³¬½Ã¸¦ Çß½À´Ï´Ù. ´Ù¸¥ ¿úµé·Î ¾Æ¹«¸® Çصµ ¾È³ª¿À´ø ¼Û¾î°¡ ¾î¶»°Ô ¿úÀ» ¹Ù²ã ³¢¿ìÀÚ¸¶ÀÚ ÀâÈ÷´Â±º¿ä. ¾×¼ÇÀº ½ºÅ×ÀÌ ÈÄ ¾àÇÏ°Ô ÀúÅ·. ÀÌ¹Ì ¹öŬ¸® ¿úµµ ¾È ¸ÔÈ÷´Â »óȲÀ̾ú°í ¿·¿¡¼ ¸ô·¡ ¼Û¾î¾Ë·Î ½ÃµµÇÑ »ç¶÷µµ ÀÖ¾úÁö¸¸ ±×°Íµµ ÅëÇÏÁö ¾Ê´ø ±×·± »óȲÀ̾ú½À´Ï´Ù. ; ±×·¯³ª!! Àú´Â Àâ¾Ò½À´Ï´Ù || ³î¶ó¿î ¿úÀ̳׿ä... ½Ñ ½ã... SAN SUN... Çѹø ÀâÈ÷¸é ¶³¾îÁ®¹ö¸®´Â ¹öŬ¸® ¿ú¿¡ ºñÇØ Áú±â°í Á¶°ú¸é¿¡¼µµ ³î¶ø½À´Ï´Ù. À̸§Àº ½ÎÁö¸¸(?) ´É·ÂÀº Àý´ë ½ÎÁö ¾Ê³×¿ä... ; ¾ÕÀ¸·Î Á¦ ºñ¹Ðº´±â·Î »ï¾Æ¾ß °Ú½À´Ï´Ù. |
Ç°¸í ¹× ¸ðµ¨¸í | »óÇ°»ó¼¼ÂüÁ¶ |
---|---|
KC ÀÎÁõÁ¤º¸ | »óÇ°»ó¼¼ÂüÁ¶ |
Å©±â, Áß·® | »óÇ°»ó¼¼ÂüÁ¶ |
»ö»ó | »óÇ°»ó¼¼ÂüÁ¶ |
ÀçÁú | »óÇ°»ó¼¼ÂüÁ¶ |
Á¦Ç°±¸¼º | »óÇ°»ó¼¼ÂüÁ¶ |
µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | »óÇ°»ó¼¼ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶ÀÚ | »óÇ°»ó¼¼ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶±¹ | »óÇ°»ó¼¼ÂüÁ¶ |
»óÇ°º° ¼¼ºÎ»ç¾ç | »óÇ°»ó¼¼ÂüÁ¶ |
Ç°Áúº¸Áõ±âÁØ | »óÇ°»ó¼¼ÂüÁ¶ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | »óÇ°»ó¼¼ÂüÁ¶ |
¹è¼ÛÁ¤º¸
±³È¯/¹ÝÇ°/ȯºÒÁ¤º¸¾È³»
A/S °ü·Ã Á¤º¸
ºê·£µå / Á¦Á¶È¸»ç ¹× ¼öÀÔ¾÷ü / ¿¬¶ôó
´Ù¼Ö³¬½ÃºÐ´çÀº °øÁ¤°Å·¡À§¿øȸ¿¡¼ ½ÉÀÇÇÑ Ç¥Áؾà°üÀ» »ç¿ëÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
- Q&A
- | ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¹«¾ùÀÌµç ¹®ÀÇÁÖ¼¼¿ä!